首页 基本 组6 组3 直选 和值 跨度 奇偶 大小 质合 二码包大星 单码包大星 二码位和 预测 试机号
 
期号 开奖号 类型 和值 和尾 跨度 012路 奇偶(直) 大小(直) 质合(直) 奇偶(组) 大小(组) 质合(组) 二连号 三连号
2008331 376 3 7 6 16 6 4 010 奇奇偶 小大大 质质合 1偶2奇 2大1小 2质1合  
2008330 178 1 7 8 16 6 7 112 奇奇偶 小大大 质质合 1偶2奇 2大1小 2质1合  
2008329 422 4 2 2 组3 8 8 2 122 偶偶偶 小小小 合质质 全偶 全小 2质1合  
2008328 205 2 0 5 7 7 5 202 偶偶奇 小小大 质合质 2偶1奇 1大2小 2质1合  
2008327 553 5 5 3 组3 13 3 2 220 奇奇奇 大大小 质质质 全奇 2大1小 全质  
2008326 807 8 0 7 15 5 8 201 偶偶奇 大小大 合合质 2偶1奇 2大1小 1质2合  
2008325 087 0 8 7 15 5 8 021 偶偶奇 小大大 合合质 2偶1奇 2大1小 1质2合  
2008324 549 5 4 9 18 8 5 210 奇偶奇 大小大 质合合 1偶2奇 2大1小 1质2合  
2008323 461 4 6 1 11 1 5 101 偶偶奇 小大小 合合质 2偶1奇 1大2小 1质2合  
2008322 235 2 3 5 10 0 3 202 偶奇奇 小小大 质质质 1偶2奇 1大2小 全质  
2008321 991 9 9 1 组3 19 9 8 001 奇奇奇 大大小 合合质 全奇 2大1小 1质2合  
2008320 743 7 4 3 14 4 4 110 奇偶奇 大小小 质合质 1偶2奇 1大2小 2质1合  
2008319 881 8 8 1 组3 17 7 7 221 偶偶奇 大大小 合合质 2偶1奇 2大1小 1质2合  
2008318 803 8 0 3 11 1 8 200 偶偶奇 大小小 合合质 2偶1奇 1大2小 1质2合  
2008317 381 3 8 1 12 2 7 021 奇偶奇 小大小 质合质 1偶2奇 1大2小 2质1合  
2008316 845 8 4 5 17 7 4 212 偶偶奇 大小大 合合质 2偶1奇 2大1小 1质2合  
2008315 887 8 8 7 组3 23 3 1 221 偶偶奇 大大大 合合质 2偶1奇 全大 1质2合  
2008314 447 4 4 7 组3 15 5 3 111 偶偶奇 小小大 合合质 2偶1奇 1大2小 1质2合  
2008313 971 9 7 1 17 7 8 011 奇奇奇 大大小 合质质 全奇 2大1小 2质1合  
2008312 636 6 3 6 组3 15 5 3 000 偶奇偶 大小大 合质合 2偶1奇 2大1小 1质2合  
排列3走势图系统由福彩3D软件园开发,QQ:54333222
  每页显示20期 每页显示30期 每页显示50期 每页显示100期  
首页   下一页   尾页